Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Алгоритмы шифрования данных | WPA,WPA2 | |
| Базовая единица | шт | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95% | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C | |
| Количество портов Ethernet DMZ | 1 | |
| Количество портов Gigabit Ethernet (медные) | 10 | |
| Количество портов USB 2.0 | 2 | |
| Максимальная скорость передачи данных | 1000 Мбит/с | |
| Порт WAN | Ethernet (RJ-45) | |
| Производитель | Check Point | |
| Пропускная способность | 175 Мбит/с | |
| Пропускная способность IPS / IDS | 67 Мбит/с | |
| Пропускная способность брэндмауэра | 1000 Мбит/с | |
| Размеры (ШхГхВ) | 220 x 152,4 x 44 mm | |
| Светодиодные индикаторы | Да | |
| Сертификация | EMC: EN55022+24_2007-ITEFCC: FCC P15B+ICES-003-ITE | |
| Тепловыделение | 56,9 BTU/ч | |
| Технология подключения | Проводной и беспроводной | |
| Тип устройства | Межсетевой экран | |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz | |
| Число подключений | 50 | |



