Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 40 | |
| Высота | 21 мм | |
| Глубина | 62 мм | |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70°C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 50°C | |
| Количество каналов ввода/вывода | 2 | |
| Порты ввода/вывода | 2; полевой МОП-транзистор, электронный (с втекающим/вытекающим током) | |
| Производитель | Siemens | |
| Тип устройства | Плата | |
| Ширина | 38 мм | |



