Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| ID ARK процессора | 123550 | |
| Tcase | 78 °C | |
| TDP | 85 W | |
| Базовая единица | шт | |
| версия Intel® TSX-NI | 1,00 | |
| Версия PCI Express слотов | 3.0 | |
| Высота | 87,4 mm | |
| Глубина | 730,3 mm | |
| Источник питания | 500 W | |
| Каналы памяти, поддерживаемые процессором | Гекса (6) | |
| Кеш-память процессора | 13,75 MB | |
| Код процессора | SR3GK | |
| Кодовое название процессора | Skylake | |
| Количество основных блоков питания | 1 | |
| Количество поддерживаемых жестких дисков | 8 | |
| Количество портов DisplayPort | 1 | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 4 | |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 | |
| Количество установленных процессоров | 1 | |
| Количество ядер процессора | 10 | |
| Контроллер LAN | HP 331i | |
| Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 2 x 16 GB | |
| Максимальная внутренняя память, поддерживаемая процессором | 768 GB | |
| Максимальная емкость накопителей | 72 TB | |
| Максимальное количество полос PCI Express | 48 | |
| Масштабируемость | 2S | |
| Модель процессора | 4114 | |
| Оперативная память | 32 GB | |
| Операционные режимы процессора | 64-разрядный | |
| Повышеная частота процессора | 3 GHz | |
| Поддерживаемые интерфейсы носителя | SATA, SAS | |
| Поддерживаемые наборы команд | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 | |
| Поддерживаемые размеры жесткого диска | 2.5" | |
| Потоки процессора | 20 | |
| Пошаговое выполнение | U0 | |
| Производитель | HP | |
| Производитель процессора | Intel | |
| Размер корпуса процессора | 76.0 x 56.5 mm | |
| Семейство процессоров | Процессор Intel® Xeon® | |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR | |
| Слоты памяти | 24 DIMM | |
| Совместимые операционные системы | Windows Server 2012 R2Windows Server 2016VMware ESXi 6.0 U3VMware ESXi 6.5 & U1Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 & 7.3SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 & 12 SP2ClearOSCentOS | |
| Сокет процессора | LGA 3647 (Socket P) | |
| Тактовая частота памяти | 2600 MHz | |
| Тактовая частота процессора | 2,2 GHz | |
| Технологический процесс | 14 nm | |
| Технология Intel Turbo Boost | 2.0 | |
| Тип Ethernet интерфейса | Гигабитный Ethernet | |
| Тип внутренней памяти | DDR4-SDRAM | |
| Тип корпуса | Стойка (2U) | |
| Тип кэша процессора | L3 | |
| Тип устройства | Сервер | |
| Тип шины | UPI | |
| Типы памяти, поддерживаемые процессором | DDR4-SDRAM | |
| Частоты памяти, поддерживаемые процессором | 2400 MHz | |
| Чипсет материнской платы | Intel® C621 | |
| Ширина | 445,5 mm | |



