Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 60 | |
| Время задержки CAS | 11 | |
| Высота | 3 мм | |
| Высота упаковки | 20 мм | |
| Глубина | 30 мм | |
| Глубина упаковки | 50 мм | |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 80% | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80% | |
| Диапазон температур при хранении | -25 - 95 °C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 85 °C | |
| Конфигурация памяти (модули х емкость) | 1 x 8 GB | |
| Масса брутто | 80 г | |
| Объем модуля DRAM, Гб | 8 | |
| Оперативная память | 8 GB | |
| Поддерживаемые операционные системы Linux | Да | |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Да | |
| Поддержка ECC памяти | Да | |
| Производитель | HP | |
| Рейтинг памяти | 2 | |
| Тактовая частота памяти | 1600 MHz | |
| Тип буферной памяти | Registered (buffered) | |
| Тип внутренней памяти | DDR3 | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Тип памяти | PC3-12800 | |
| Тип упаковки | DIMM | |
| Тип устройства | Память | |
| Форм-фактор памяти | 240-pin DIMM | |
| Ширина | 133 мм | |
| Ширина упаковки | 150 мм | |



