Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Error-correcting code (ECC) | Да | |
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 67 | |
| Время задержки CAS | 11 | |
| Высота | 4 мм | |
| Высота упаковки | 8 мм | |
| Глубина | 45 мм | |
| Глубина упаковки | 50,8 мм | |
| Диапазон температур при хранении | -25 - 95 °C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 85 °C | |
| Конфигурация памяти (модули х емкость) | 1 x 16 GB | |
| Масса брутто | 90 г | |
| Напряжение памяти | 1.5 V | |
| Объем модуля DRAM, Гб | 16 | |
| Оперативная память | 16 GB | |
| Поддерживаемые операционные системы Linux | Да | |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Да | |
| Поддержка ECC памяти | Да | |
| Производитель | IBM | |
| Рейтинг памяти | 2 | |
| Тактовая частота памяти | 1600 MHz | |
| Тип буферной памяти | Registered (buffered) | |
| Тип внутренней памяти | DDR3 | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Тип упаковки | DIMM | |
| Тип устройства | Память | |
| Ширина | 160 мм | |
| Ширина упаковки | 177,8 мм | |



