Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Высота | 8,5 mm | |
| Глубина | 56,5 mm | |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 85% | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80% | |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 85 °C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 70 °C | |
| Производитель | Huawei | |
| Тип устройства | Кабель | |
| Ширина | 13,4 mm | |


