Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Исполнение корпуса сервера | 1U | |
| Количество отсеков под жесткие диски | 8 | |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 | |
| Количество установленных процессоров | 2 | |
| Количество ядер процессора | 24 | |
| Мощность блоков питания, Вт | 800 | |
| Оперативная память | 16x64GB | |
| Семейство процессоров | Xeon-Gold 6248R | |
| Сокет процессора | LGA3647 | |
| Тактовая частота процессора | 3000 МГц | |
| Тип внутренней памяти | DDR4 | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Тип устройства | Сервер | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | 2.5" | |



