Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Внутренний | Да | |
| Высота | 48 mm | |
| Глубина | 140 mm | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95% | |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 55 °C | |
| Интерфейс | Ethernet | |
| Количество оптоволоконных портов | 2 | |
| Количество портов | 2 | |
| Максимальная скорость передачи данных | 16000 Мбит/с | |
| Оптоволоконный коннектор | LC | |
| Основной интерфейс | PCI Express | |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | 14.025 Gbps (1600 MBps), 8.5 Gbps (800 MBps), 4.25 Gbps (400 MBps) | |
| Поддерживаемые типы носителей | SFP+ | |
| Производитель | IBM | |
| Технология подключения | Проводная | |
| Тип портов | Fibre Channel | |
| Тип устройства | Сетевой адаптер | |
| Ширина | 217 mm | |



