Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Внутренний | Да | |
| Интерфейс | Ethernet | |
| Количество HDMI портов | 1 | |
| Количество портов | 2 | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 2 | |
| Комплектующие для | Сервер | |
| Максимальная скорость передачи данных | 10000 Мбит/с | |
| Основной интерфейс | PCI Express | |
| Подключение Ethernet | Да | |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 14,64 W | |
| Производитель | HPE | |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10000 Мбит/с | |
| Совместимые продукты | HPE ProLiant | |
| Стандарты сети | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1Qau,IEEE 802.1Qaz,IEEE 802.1Qbb,IEEE 802.1Qbg,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x | |
| Технология подключения | Проводная | |
| Тип Ethernet интерфейса | 10 Gigabit Ethernet | |
| Тип портов | 10G Base-T | |
| Тип устройства | Сетевая карта | |
| Чипсет | Broadcom BCM57416 | |



