Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Ëмкость, ТБ | 0,2 | |
| Базовая единица | шт | |
| Высота | 7 мм | |
| Глубина | 100 мм | |
| Интерфейс подключения накопителя | SAS | |
| Поддержка ECC памяти | Да | |
| Производитель | Toshiba | |
| Скорость записи | 400 МБ/с | |
| Скорость работы интерфейса | 12 Гбит/с | |
| Скорость считывания | 900 МБ/с | |
| Среднее время наработки на отказ | 2000000 ч | |
| Тип устройства | Наокпитель SSD | |
| Форм-фактор твердотельного диска | 2.5 | |
| Ширина | 69.85 мм | |



