Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Ëмкость, ТБ | 0,8 | |
| Базовая единица | шт | |
| Интерфейс | SSD | |
| Интерфейс подключения накопителя | SAS | |
| Производитель | HP | |
| Скорость записи | 315 MB/s | |
| Скорость работы интерфейса | 12 Гбит/с | |
| Случайная запись (4KB) | 120000 IOPS | |
| Случайное чтение (4KB) | 130000 IOPS | |
| Совместимые продукты | Серверы HPE Proliant Gen8/Gen9/Gen10 | |
| Тип устройства | Накопитель SSD | |
| Форм-фактор твердотельного диска | 2.5 | |



