Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Ëмкость, ТБ | 1 | |
| Базовая единица | шт | |
| Высота | 15 мм | |
| Высота упаковки | 30 мм | |
| Глубина | 137 мм | |
| Глубина упаковки | 150 мм | |
| Интерфейс подключения накопителя | SATA | |
| Объем модуля DRAM, Гб | 1000 | |
| Размер жесткого диска | 2,5 | |
| Скорость вращения шпинделя, rpm | 7200 | |
| Совместимость | POWEREDGE C6420, POWEREDGE T440, POWEREDGE T640, POWEREDGE R440, POWEREDGE R540, POWEREDGE R640, POWEREDGE R740, POWEREDGE R740XD, POWEREDGE R940, POWEREDGE M640 | |
| Тип внутренней памяти | HDD | |
| Тип оперативной памяти | SATA | |
| Тип устройства | Жесткий диск | |
| Форм-фактор памяти | 2,5" | |
| Ширина | 79 мм | |
| Ширина упаковки | 85 мм | |



