Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 3650 | |
| Высота | 44 мм | |
| Высота упаковки | 90 мм | |
| Глубина | 236 мм | |
| Глубина упаковки | 420 мм | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 | |
| Интерфейсы 10/100BaseTX | 48 | |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 2 | |
| Количество основных портов | 48 | |
| Количество портов для основного подключения | 48 | |
| Линейка Cisco | Catalyst 2960 | |
| Масса брутто | 4600 г | |
| Напряжение питания | 220V AC | |
| Поддержка стекирования | Да | |
| Производитель | Cisco | |
| Протоколы маршрутизации | IPv4 | |
| Размеры (ШхГхВ) | 570/420/90 | |
| Тип Uplink портов | SFP | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100Base-TX | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Ширина | 445 мм | |
| Ширина упаковки | 570 мм | |



