Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| PoE бюджет, W | 370 | |
| SSH/SSL поддержка | Да | |
| Авто MDI/MDI-X | Да | |
| Базовая единица | шт | |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V | |
| Высота | 45 мм | |
| Высота упаковки | 80 мм | |
| Глубина | 386 мм | |
| Глубина упаковки | 470 мм | |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 95% | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 95% | |
| Диапазон температур при хранении | -25 - +70 °С | |
| Диапазон температур при эксплуатации | -5 - +45 °С | |
| Количество IP интерфейсов | 0.1 | |
| Количество портов для основного подключения | 48 | |
| Количество слотов для SFP модулей | 4 | |
| Контроль "широковещательного шторма" | Да | |
| Линейка Cisco | Catalyst 2960-S | |
| Масса брутто | 6950 г | |
| Материал | Метплл | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Монтаж в стойку | Да | |
| Напряжение питания | 220AV | |
| Объединение каналов | Да | |
| Ограничение скорости | Да | |
| Оптоволоконный коннектор | SFP | |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да | |
| Поддержка 10G | Да | |
| Поддержка Jumbo Frames | Да | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да | |
| Поддержка многоадресной передачи | Да | |
| Поддержка стекирования | Да | |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 370 W | |
| Производитель | Cisco | |
| Протокол Spanning tree | Да | |
| Протоколы маршрутизации | IPv4 | |
| Размер адресной таблицы | 8000 записей | |
| Сертификация | UL, CAN/CSA, TUV/GS, CE, NOM, FCC, EN, AS/NZS, MIC, GOST, EMC | |
| Среднее время наработки на отказ | 318 h | |
| Стандарты сети | IEEE 802.3,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u | |
| Тип Uplink портов | SFP | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100Base-T | |
| Тип свича | Управляемый | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Ток на входе | 4 A | |
| Уровень свича | L2 | |
| Уровень шума | 42 dB | |
| Функции DHCP | DHCP server | |
| Цвет товара | Черный | |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz | |
| Число VLAN | 255 | |
| Ширина | 445 мм | |
| Ширина упаковки | 560 мм | |



