Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| PoE бюджет, W | 240 | |
| Базовая единица | шт | |
| Безопасность | UL 60950-1, CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CE, GB 4943, IEC 60825 | |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V | |
| Высота | 44,3 мм | |
| Высота в нерабочем режиме | 0 - 4000 m | |
| Высота упаковки | 110 мм | |
| Глубина | 269 мм | |
| Глубина упаковки | 350 мм | |
| джамбо кадры | 9198 | |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95% | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95% | |
| Диапазон рабочих температур | -10 - 65°C | |
| Диапазон температур при хранении | -5 - 55°C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | -5 - 45 °C | |
| Количество портов PoE+ | 8 | |
| Количество портов для основного подключения | 6 | |
| Количество слотов для SFP+ модулей | 2 | |
| Коммутационная способность | 92 Gbit/s | |
| Консольный порт | RJ-45 | |
| Линейка Cisco | Catalyst 3560-CX | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Мощность на порт Power over Ethernet (PoE) | 240 W | |
| Напряжение питания | 220 В | |
| Оперативная память | 512 MB | |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да | |
| Поддержка 10G | Да | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Поддержка VLAN | Да | |
| Полнодуплексный режим | Да | |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 32,5 W | |
| Производитель | Cisco | |
| Пропускная способность IPS / IDS | 68,4 Mpps | |
| Рабочая высота | 0 - 3048 m | |
| Размеры (ШхГхВ) | 340/350/110 | |
| Разьъм питания | Гнездо для постоянного тока | |
| Светодиодные индикаторы | Да | |
| Среднее время наработки на отказ | 528480 h | |
| Стандарты сети | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z | |
| Тепловыделение | 1057,7 BTU/ч | |
| Тип Uplink портов | Combo SFP | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-TX | |
| Тип свича | Управляемый | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Ток на входе | 1.5 - 3.25 A | |
| Уровень свича | L2 | |
| Флэш-память | 128 MB | |
| Цвет товара | Серый | |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz | |
| Число VLAN | 4000 | |
| Ширина | 264 мм | |
| Ширина упаковки | 340 мм | |



