Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 20400 | |
| Высота | 317 мм | |
| Высота упаковки | 380 мм | |
| Глубина | 439 мм | |
| Глубина упаковки | 500 мм | |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 7 | |
| Линейка Cisco | Catalyst 4500, 4500-E | |
| Масса брутто | 24100 г | |
| Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора | Интерфейсы 10/100/1000BaseT Интерфейсы 1000BaseX SFP Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейсы 10/100BaseTX Интерфейсы 10GBase-T Интерфейсы 10GBase-X X2 Интерфейсы 1000BaseX GBIC Интерфейсы 100Base-FX |
|
| Производитель | Cisco | |
| Размеры (ШхГхВ) | 640/500/380 | |
| Тип устройства | Шасси | |
| Ширина | 618 мм | |
| Ширина упаковки | 640 мм | |



