Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| PoE бюджет, W | 740 | |
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 4600 | |
| Высота | 45 мм | |
| Высота упаковки | 180 мм | |
| Глубина | 290 мм | |
| Глубина упаковки | 480 мм | |
| Количество портов для основного подключения | 24 | |
| Линейка Cisco | Catalyst 9200, 9200L | |
| Масса брутто | 7500 г | |
| Напряжение питания | 220V AC | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Поддержка стекирования | Да | |
| Производитель | Cisco | |
| Размеры (ШхГхВ) | 590/480/180 | |
| Тип Uplink портов | SFP | |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Ширина | 440 мм | |
| Ширина упаковки | 590 мм | |



