Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Безопасность | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950, IEC 60825-1, IEC 60825-2, EN 60825-1, EN 60825-2, 21 CFR 1040 | |
| Вес | 7480 | |
| Время ожидания | 6 microseconds for 64-byte packets | |
| Встроенный процессор | Да | |
| Высота | 44 мм | |
| Высота упаковки | 98 мм | |
| Глубина | 409 мм | |
| Глубина упаковки | 500 мм | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% | |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 75 °C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 45 °C | |
| Количество портов для основного подключения | 48 | |
| Коммутационная способность | 96 Gbit/s | |
| Линейка Cisco | Catalyst 4500-X, 4900 | |
| Масса брутто | 8920 г | |
| Минимальный объём ОЗУ | 256 MB | |
| Напряжение питания | 220V AC | |
| Память и процессор | Flash Memory 16 MB | |
| Панель управления | Cisco CLI, Cisco Works LMS | |
| Полнодуплексный режим | Да | |
| Порты ввода/вывода | 48x 10/100/1000 Ports4x SFP Gigabit Ethernet portsPower Adapter port | |
| Поставляемое ПО | Standard multilayer image Software (EMI)includes: Routing Information Protocol Version 1 (RIPv1), RIPv2, static routes, AppleTalk, and Internetwork Packet Exchange (IPX) software routing | |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 300 W | |
| Производитель | Cisco | |
| Протокол канала передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Протокол переключения | EIGRP, OSPF, RIP, RIP2, MBGP, HSRP, IGMPv1-3, DVMRP | |
| Протоколы управления | GMP, ICMP, SNMP, Telnet, TFTP, RMON | |
| Размер адресной таблицы | 32768 записей | |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/500/98 | |
| Скорость передачи данных (макс) | 1 Gbit/s | |
| Скорость передачи сетевых пакетов | 72 Mpps | |
| Стандарты сети | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z | |
| Тактовая частота процессора | 266 MHz | |
| Тип Uplink портов | SFP | |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-TX | |
| Тип свича | Управляемый | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Ширина | 439 мм | |
| Ширина упаковки | 560 мм | |



