Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 10 | |
| Линейка Cisco | Catalyst 4500, 4500-E | |
| Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора | Интерфейсы 10/100/1000BaseT Интерфейсы 1000BaseX SFP Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейсы 10/100BaseTX Интерфейсы 10GBase-T Интерфейсы 10GBase-X X2 Интерфейсы 1000BaseX GBIC Интерфейсы 100Base-FX |
|
| Производитель | Cisco | |
| Тип устройства | Шасси | |



