Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| PoE бюджет, W | 240 | |
| SSH/SSL поддержка | Да | |
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 4890 | |
| Высота | 44 мм | |
| Высота упаковки | 90 мм | |
| Глубина | 254 мм | |
| Глубина упаковки | 340 мм | |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 95% | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 95% | |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 45 °C | |
| Инструкция | Да | |
| Количество каналов | 8 | |
| Количество комбинированных SFP портов | 2 | |
| Количество очередей | 8 | |
| Количество портов Fast Ethernet | 1 | |
| Количество портов PoE | 24 | |
| Количество портов для основного подключения | 24 | |
| Количество слотов для SFP+ модулей | 2 | |
| Количество фильтруемых групп многоадресной рассылки | 1000 | |
| Коммутационная способность | 88 Gbit/s | |
| Консольный порт | RS-232 | |
| Масса брутто | 5900 г | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Монтаж в стойку | Да | |
| Напряжение питания | 220V AC | |
| Объединение каналов | Да | |
| Ограничение скорости | Да | |
| Оперативная память | 512 MB | |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP | Да | |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да | |
| Поддержка 10G | Да | |
| Поддержка Jumbo Frames | Да | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да | |
| Поддержка VLAN | Да | |
| Поддержка многоадресной передачи | Да | |
| Поддержка резервного блока питания (РБП) | Да | |
| Поддержка стекирования | Да | |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 585 W | |
| Производитель | Extreme | |
| Рабочая высота | 0 - 3000 m | |
| Размер адресной таблицы | 16000 записей | |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/340/90 | |
| Светодиодные индикаторы | Да | |
| Скорость передачи сетевых пакетов | 65 Mpps | |
| Список контроля доступа (ACL) | Да | |
| Стандарты сети | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3z | |
| Тактовая частота процессора | 500 MHz | |
| Тип Uplink портов | 10/100/1000Base-T/100/1000Base-X | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 | |
| Тип памяти | DRAM | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T | |
| Тип свича | Управляемый | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Уровень свича | L2 | |
| Уровень шума | 57 dB | |
| Фильтрация MAC-адресов | Да | |
| Флэш-память | 512 MB | |
| Формат | 1U | |
| Цвет товара | Пурпурный | |
| Число VLAN | 4094 | |
| Ширина | 441 мм | |
| Ширина упаковки | 560 мм | |



