Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Количество оптоволоконных портов | 2 | |
| Количество портов | 2 | |
| Оптоволоконный коннектор | SFP+ | |
| Производитель | HP | |
| Размеры (ШхГхВ) | 101,6 x 106,2 x 35,6 mm | |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000,10000 Мбит/с | |
| Совместимость | HP 2920 | |
| Тип Ethernet интерфейса | 10 Gigabit Ethernet, Быстрый Ethernet, Гигабитный Ethernet | |
| Тип портов | 10GbE SFP+ | |
| Тип устройства | Интерфейсный модуль | |

