Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| IP маршрутизация | Да | |
| SSH/SSL поддержка | Да | |
| Алгоритмы шифрования данных | 802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS | |
| Базовая единица | шт | |
| Безопасность | UL, EN, IEC, CAN/CSA, Anatel, ULAR, GOST, FDA, NOM, ROHS | |
| Вec (англ.) | 18 kg (39.7 lbs) | |
| Вес | 18000 | |
| Входное напряжение | 100 - 240 V | |
| Высота | 86 мм | |
| Высота упаковки | 130 мм | |
| Глубина | 440 мм | |
| Глубина упаковки | 530 мм | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% | |
| Диапазон рабочих температур | 32 - 113 °F | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 45 °C | |
| Источник питания | 300 W | |
| Количество портов для основного подключения | 48 | |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 4 | |
| Количество слотов для SFP модулей | 2 | |
| Коммутационная способность | 284 Gbit/s | |
| Консольный порт | RS-232 | |
| Логи системных событий | Да | |
| Маршрутизация записей | 16000 | |
| Масса брутто | 21000 | |
| Напряжение питания | 220V AC | |
| Объединение каналов | Да | |
| Оперативная память | 512 MB | |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP | Да | |
| Пакетная буферная память | 8 MB | |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да | |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | IPv6, CMPv6, UDP, ICMP, TCP, ARP, Telnet, BOOTP, TFTP | |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100 Mbps | |
| Поддержка MIB | MIB II, Bridge MIB, BGP-4 MIB, RIPv2 MIB, OSPFv2 MIB, IPV6-TCP-MIB, IPV6-UDP-MIB, IPv6 MIB, ICMPv6 MIB, SNMP-MPD MIB, Ethernet-Like-MIB, VRRP MIB, MAU-MIB, MAU-MIB, Entity MIB | |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да | |
| Поддержка многоадресной передачи | Да | |
| Поддержка стекирования | Да | |
| Поддержка управления потоками | Да | |
| Полнодуплексный режим | Да | |
| Производитель | HP | |
| Пропускная способность IPS / IDS | 211 mpps | |
| Протокол Spanning tree | Да | |
| Протокол канала передачи данных | LLDP | |
| Протоколы управления | IGMP, SNMPv1/v2c/v3 | |
| Размер адресной таблицы | 32000 записей | |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/530/130 | |
| Размеры (ШхГхВ) (брит.) | 439,9 x 465,1 x 86,1 mm (17.3 x 18.3 x 3.39") | |
| Скорость передачи данных (макс) | 1 Gbit/s | |
| Список контроля доступа (ACL) | Да | |
| Стандарты сети | IEEE 802.1ag,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | |
| Тепловыделение | 6278 BTU/ч | |
| Технология подключения | Проводная | |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 | |
| Тип памяти | SDRAM | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T | |
| Тип свивки медного Ethernet | 1000BASE-T,1000BASE-TX,100BASE-TX,10BASE-T | |
| Тип свича | Управляемый | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Уровень свича | L3 | |
| Фильтрация MAC-адресов | Да | |
| Флэш-память | 512 MB | |
| Функции DHCP | DHCP server,DHCP client | |
| Характеристики сети | Gigabit Ethernet | |
| Цвет товара | Черный | |
| Частота входного сигнала | 50/60 Hz | |
| Число VLAN | 4096 | |
| Ширина | 465 мм | |
| Ширина упаковки | 560 мм | |
| Электромагнитная совместимость | VCCI, EN, ICES, ANSI, AS/NZS, EMC, FCC | |

