Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| PoE бюджет, W | 1440 | |
| Базовая единица | шт | |
| Блок питания в комплекте | Да | |
| Вес | 4450 | |
| Входящее напряжение постоянного тока | 54 V | |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V | |
| Высота | 43 мм | |
| Высота упаковки | 96 мм | |
| Глубина | 442,5 мм | |
| Глубина упаковки | 561 мм | |
| Задержка (10 Гб/с) | 3,4 µs | |
| Задержка (10-100 Мб/с) | 3,1 µs | |
| Индустриальное исполнение | Да | |
| Количество портов для основного подключения | 36 | |
| Количество установленных модулей SFP+ | 4 | |
| Коммутационная способность | 320 Gbit/s | |
| Масса брутто | 5900 г | |
| Мощность на порт Power over Ethernet (PoE) | 1440 W | |
| Напряжение питания | 220V AC | |
| Оперативная память | 1000 MB | |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да | |
| Поддержка 10G | Да | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Поддержка стекирования | Да | |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 680 W | |
| Производитель | HP | |
| Пропускная способность IPS / IDS | 112 Mpps | |
| Размеры (ШхГхВ) | 421/561/96 | |
| Стандарты сети | IEEE 802.3bz | |
| Тактовая частота процессора | 1016 MHz | |
| Тип Uplink портов | SFP | |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 | |
| Тип памяти | DDR3-SDRAM | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T | |
| Тип свивки медного Ethernet | 10GBASE-T | |
| Тип свича | Управляемый | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Флэш-память | 4000 MB | |
| Цвет товара | Черный | |
| Ширина | 324,3 мм | |
| Ширина упаковки | 421 мм | |



