Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 2000 | |
| Высота | 60 мм | |
| Высота упаковки | 120 мм | |
| Глубина | 290 мм | |
| Глубина упаковки | 360 мм | |
| Количество портов для основного подключения | 8 | |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 4 | |
| Количество слотов для SFP модулей | 4 | |
| Масса брутто | 2900 г | |
| Напряжение питания | 220V AC | |
| Оптоволоконный коннектор | SFP | |
| Панель управления | iSCLI; CLI; SNMP v1, v2, v3; HTTP, HTTPS; NTP | |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да | |
| Производитель | HP | |
| Размеры (ШхГхВ) | 450/360/120 | |
| Скорость передачи данных (макс) | 10 Gbit/s | |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с | |
| Стандарты сети | IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q | |
| Тип Ethernet интерфейса | Гигабитный Ethernet | |
| Тип Uplink портов | SFP | |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 | |
| Тип портов для основного подключения | 100/1000Base-T | |
| Тип свивки медного Ethernet | 1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Ширина | 368 мм | |
| Ширина упаковки | 450 мм | |



