Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 72 | |
| Высота | 15,2 мм | |
| Высота упаковки | 34 мм | |
| Глубина | 12,7 мм | |
| Глубина упаковки | 65 мм | |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 85% | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 85% | |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 85°C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 70°C | |
| Количество оптоволоконных портов | 2 | |
| Максимальная скорость передачи данных | 1000 Мбит/с | |
| Максимальное расстояние передачи | 500 m | |
| Масса брутто | 97 г | |
| Оптоволоконный коннектор | LC | |
| Поддержка многомодового оптоволокна | Да | |
| Производитель | HP | |
| Совместимые продукты | Aruba 2930F | |
| Стандарт трансивера SFP | SX | |
| Тип интерфейса | SFP | |
| Тип трансивера SFP | Оптоволокно | |
| Тип устройства | Оптический трансивер | |
| Ширина | 55,9 мм | |
| Ширина упаковки | 78 мм | |



