Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Входящее напряжение сети | 90 - 290 V | |
| Высота | 41,4 mm | |
| Глубина | 281 mm | |
| Максимальный ток | 10 A | |
| Мощность блоков питания, Вт | 1150 | |
| Производитель | Huawei | |
| Светодиодные индикаторы | Статус | |
| Совместимость | S6720-32C-PWH-SI, S6720-52X-PWH-SI, S6720-56C-PWH-SI | |
| Тип устройства | Блок питания | |
| Функции защиты электропитания | Сверхток, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание | |
| Цвет товара | Черный, Серый | |
| Частота входящего переменного тока | 45/65 Hz | |
| Ширина | 100 mm | |



