Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| sFlow | Да | |
| Автоматическое определение | Да | |
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 12600 | |
| Высота | 45 мм | |
| Высота упаковки | 270 мм | |
| Глубина | 445 мм | |
| Глубина упаковки | 600 мм | |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95% | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95% | |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70°C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40°C | |
| Записи IPv4 FIB | 256 | |
| Записи IPv6 FIB | 128 | |
| Количество портов для основного подключения | 48 | |
| Масса брутто | 18200 г | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Напряжение питания | 220V AC | |
| Производитель | Huawei | |
| Размеры (ШхГхВ) | 790/600/270 | |
| Тип Uplink портов | QSFP+ | |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Формирование трафика | Да | |
| Ширина | 600 мм | |
| Ширина упаковки | 790 мм | |



