Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 5830 | |
| Высота | 44 мм | |
| Глубина | 442 мм | |
| Количество портов | 12 x GE + 12 x 10GE + 2 x 40GE | |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax | |
| Поддержка Jumbo Frames | Да | |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да | |
| Поддержка управления потоками | Да | |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 159,2W | |
| Производитель | Huawei | |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 120 Гбит/с (прямая передача), 60 Гбит/с (туннельная передача) | |
| Список контроля доступа (ACL) | Да | |
| Тип портов | QSFP+, SFP+ | |
| Тип устройства | Контроллер | |
| Число VLAN | 4096 | |
| Ширина | 440 мм | |



