Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 6400 | |
| Высота | 43,6 мм | |
| Высота упаковки | 110 мм | |
| Глубина | 444 мм | |
| Глубина упаковки | 570 мм | |
| Количество портов для основного подключения | 24 | |
| Масса брутто | 7210 г | |
| Поддержка стекирования | Да | |
| Производитель | Huawei | |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/570/110 | |
| Тип Uplink портов | SFP+ | |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Ширина | 442 мм | |
| Ширина упаковки | 560 мм | |



