Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| MAC-Forced Forwarding (MACFF) | Да | |
| PoE бюджет, W | 3344 | |
| SSH/SSL поддержка | Да | |
| Telnet | Да | |
| Three-color CAR | Да | |
| Two-rate CAR | Да | |
| Анализ трафика | Да | |
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 66000 | |
| Высота | 517 мм | |
| Глубина | 442 мм | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95% | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 45°C | |
| Записи списка управления доступом (ACL) IPv4 | 32000 | |
| Записи списка управления доступом (ACL) IPv6 | 16000 | |
| Защита от DoS атаки | Да | |
| защита от петли | Да | |
| Защитное переключение для кольца Ethernet | Да | |
| Количество портов для основного подключения | 96 | |
| Коммутационная способность | 19,2 Тбит/с | |
| Контроль "широковещательного шторма" | Да | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Многопротокольная коммутация по меткам (MPLS) | Да | |
| Монтаж в стойку | Да | |
| Объединение каналов | Да | |
| Определение пути MTU | Да | |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP | Да | |
| Поддержка 10G | Да | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да | |
| Поддержка VLAN | Да | |
| Поддержка многоадресной передачи | Да | |
| Поддержка управления потоками | Да | |
| поддержка функции auto-learning для MAC адреса | Да | |
| Производитель | Huawei | |
| Протокол Spanning tree | Да | |
| Протокол обнаружения однонаправленных соединений (DLDP) | Да | |
| Протокол резервирования виртуального маршрутизатора (VRRP) | Да | |
| Протоколы L2 резервирования | IPv4 dynamic routing protocols such as RIP, OSPF, IS-IS, and BGP | |
| Протоколы маршрутизации | IGMPv1/v2/v3 and IGMP v1/v2/v3 Snooping | |
| Размер адресной таблицы | 64k | |
| Светодиодные индикаторы | Да | |
| Скорость передачи сетевых пакетов | 14 400 млн пакетов в секунду | |
| Список контроля доступа (ACL) | Да | |
| Статический роутинг | Да | |
| Технология интеллектуальной защити Ethernet (SEP) | Да | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000/25000Base-T | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Туннелирование BPDU | Да | |
| Удаленный мониторинг питания | Да | |
| Управление и предоставление точек беспроводного доступа (CAPWAP) | Да | |
| Управление иерархией пользователей | Да | |
| Управление через веб-интерфейс | Да | |
| Фильтрация/защита BPDU | Да | |
| Число VLAN | 4000 | |
| Ширина | 441 мм | |



