Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 2500 | |
| Высота | 43 мм | |
| Высота упаковки | 90 мм | |
| Глубина | 220 мм | |
| Глубина упаковки | 340 мм | |
| Количество портов для основного подключения | 24 | |
| Масса брутто | 4900 г | |
| Напряжение питания | 220 В | |
| Производитель | Huawei | |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/340/90 | |
| Тип Uplink портов | SFP+ | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Ширина | 442 мм | |
| Ширина упаковки | 560 мм | |



