Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| PoE бюджет, W | 500 | |
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 3800 | |
| Высота | 43 мм | |
| Высота упаковки | 90 мм | |
| Глубина | 220 мм | |
| Глубина упаковки | 340 мм | |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 90% | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% | |
| Диапазон температур при хранении | -10 - +55°С | |
| Диапазон температур при эксплуатации | -5 - +50°С | |
| Количество портов для основного подключения | 48 | |
| Количество установленных модулей SFP+ | 4 | |
| Масса брутто | 5600 г | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Монтаж в стойку | Да | |
| Напряжение питания | 220 В | |
| Поддержка MIB | Y | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Поддержка VLAN | Да | |
| Поддержка стекирования | Да | |
| Производитель | Huawei | |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/340/90 | |
| Список контроля доступа (ACL) | Да | |
| Стандарты сети | IEEE 802.3a, IEEE 802.3u | |
| Тип Uplink портов | SFP | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100Base-TX | |
| Тип свича | Управляемый | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Уровень свича | L2 | |
| Цвет товара | Серый | |
| Ширина | 442 мм | |
| Ширина упаковки | 560 мм | |



