Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| PoE бюджет, W | 124 | |
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 2500 | |
| Высота | 43 мм | |
| Высота упаковки | 90 мм | |
| Глубина | 220 мм | |
| Глубина упаковки | 340 мм | |
| Количество портов для основного подключения | 8 | |
| Масса брутто | 4000 г | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Монтаж в стойку | Да | |
| Напряжение питания | 220 В | |
| Поддержка MIB | Y | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Поддержка VLAN | Да | |
| Поддержка стекирования | Да | |
| Производитель | Huawei | |
| Размеры (ШхГхВ) | 430/340/90 | |
| Список контроля доступа (ACL) | Да | |
| Тип Uplink портов | Combo SFP | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100Base-T | |
| Тип свича | Управляемый | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Уровень свича | L2/L3 | |
| Цвет товара | Серый | |
| Ширина | 320 мм | |
| Ширина упаковки | 430 мм | |



