Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| PoE бюджет, W | 740 | |
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 4300 | |
| Высота | 44 мм | |
| Высота упаковки | 90 мм | |
| Глубина | 220 мм | |
| Глубина упаковки | 340 мм | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 48 | |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 4 | |
| Количество портов для основного подключения | 48 | |
| Масса брутто | 6800 г | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Напряжение питания | 220 В | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Поддержка стекирования | Да | |
| Производитель | Huawei | |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/340/90 | |
| Тип Uplink портов | SFP+ | |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100Base-TX | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Ширина | 442 мм | |
| Ширина упаковки | 560 мм | |



