Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| IP маршрутизация | Да | |
| PoE бюджет, W | 370 | |
| SSH/SSL поддержка | Да | |
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 4500 | |
| Входящее напряжение сети | 110 - 220 V | |
| Высота | 43,6 мм | |
| Высота упаковки | 90 мм | |
| Глубина | 310 мм | |
| Глубина упаковки | 430 мм | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% | |
| Диапазон температур при эксплуатации | -5 - 50 °C | |
| Защита статического порта | Да | |
| Зеркальное отражение порта | Да | |
| Классификация трафика | Да | |
| Количество комбинированных SFP портов | 2 | |
| Количество очередей | 8 | |
| Количество портов Fast Ethernet | 16 | |
| Количество портов для основного подключения | 16 | |
| Коммутационная способность | 64 Gbit/s | |
| Масса брутто | 6800 г | |
| Монтаж в стойку | Да | |
| Напряжение питания | 220 В | |
| Ограничение скорости | Да | |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP | Да | |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да | |
| Поддержка VLAN | Да | |
| Поддержка многоадресной передачи | Да | |
| Поддержка стекирования | Да | |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 435 W | |
| проверка ARP | Да | |
| Производитель | Huawei | |
| Пропускная способность IPS / IDS | 8,4 Mpps | |
| Протокол канала передачи данных | RIP | |
| Протоколы управления | SNMPv1/v2/v3, RMON, GVRP, SSHv2 | |
| Размер адресной таблицы | 16000 записей | |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/430/90 | |
| Разьъм питания | Гнездо для постоянного тока | |
| Список контроля доступа (ACL) | Да | |
| Стандарты сети | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w | |
| Тип Uplink портов | Combo SFP | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2+ | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100Base-T | |
| Тип свича | Управляемый | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Управление через веб-интерфейс | Да | |
| Уровень свича | L2+ | |
| Фильтрация MAC-адресов | Да | |
| Формат | 1U | |
| Функции DHCP | DHCP server,DHCP client | |
| Цвет товара | Серый | |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz | |
| Число VLAN | 4000 | |
| Ширина | 442 мм | |
| Ширина упаковки | 560 мм | |



