Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| PoE бюджет, W | 370 | |
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 2500 | |
| Высота | 43 мм | |
| Высота упаковки | 90 мм | |
| Глубина | 220 мм | |
| Глубина упаковки | 360 мм | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 | |
| Интерфейсы 10/100BaseTX | 24 | |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 4 | |
| Количество основных портов | 24 | |
| Количество портов для основного подключения | 24 | |
| Масса брутто | 4900 г | |
| Напряжение питания | 220 В | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Поддержка стекирования | Да | |
| Производитель | Huawei | |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/360/90 | |
| Тип Uplink портов | Combo SFP | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100Base-T | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Ширина | 442 мм | |
| Ширина упаковки | 560 мм | |



