Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| SSH/SSL поддержка | Да | |
| Telnet | Да | |
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 5800 | |
| Взвешенное случайное раннее обнаружение (WRED) | Да | |
| Виртуальный тест кабеля (VCT) | Да | |
| Высота | 43,6 мм | |
| Высота упаковки | 90 мм | |
| Глубина | 420 мм | |
| Глубина упаковки | 530 мм | |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5%~95% | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10%~90% | |
| Диапазон температур при хранении | -20°C~70°C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | -10°C~45°C | |
| защита от петли | Да | |
| Защита паролем | Да | |
| Защита статического порта | Да | |
| Защитное переключение для кольца Ethernet | Да | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 24 | |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 4 | |
| Классификация трафика | Да | |
| Количество портов для основного подключения | 24 | |
| Коммутационная способность | 96 Мбит/сек | |
| Масса брутто | 6900 г | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Монтаж в стойку | Да | |
| Напряжение питания | 220V AC | |
| Образование очередей на основе классов | Да | |
| Ограничение скорости | Да | |
| Оперативная память | 256 Мб | |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP | Да | |
| Перенаправление пакетов | Да | |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да | |
| Поддержка Virtual Clustered Multiprocessing (vCMP) | Да | |
| Поддержка VLAN | Да | |
| Поддержка многоадресной передачи | Да | |
| Поддержка переносимости местных номеров (LNP) | Да | |
| Поддержка стекирования | Да | |
| Поддержка управления потоками | Да | |
| Предотвращение ICMP атак | Да | |
| Производитель | Huawei | |
| Протокол Spanning tree | Да | |
| Протокол резервирования виртуального маршрутизатора (VRRP) | Да | |
| Размер адресной таблицы | 16k | |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/530/90 | |
| Список контроля доступа (ACL) | Да | |
| Статический роутинг | Да | |
| Технология iStaсk | Да | |
| Технология интеллектуальной защити Ethernet (SEP) | Да | |
| Тип Uplink портов | SFP+ | |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 | |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T | |
| Тип свича | Управляемый | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Топология кольца RRPP | Да | |
| Туннелирование BPDU | Да | |
| Управление через веб-интерфейс | Да | |
| Уровень свича | L3 | |
| Фильтрация MAC-адресов | Да | |
| Фильтрация/защита BPDU | Да | |
| Флэш-память | 200 Мб | |
| Число VLAN | 4000 | |
| Ширина | 442 мм | |
| Ширина упаковки | 560 мм | |



