Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| IGMP proxy | Да | |
| IP маршрутизация | Да | |
| RRPP multi-instance | Да | |
| sFlow | Да | |
| Smart Link multi-instance | Да | |
| SSH/SSL поддержка | Да | |
| Telnet | Да | |
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 8100 | |
| Виртуальный тест кабеля (VCT) | Да | |
| Высота | 44 мм | |
| Высота упаковки | 98 мм | |
| Глубина | 220 мм | |
| Глубина упаковки | 340 мм | |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95% | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 85% | |
| Диапазон температур при хранении | -5 - 70°C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 45°C | |
| Защита от DoS атаки | Да | |
| защита от петли | Да | |
| Защита статического порта | Да | |
| Защита суперпользователя | Да | |
| Интерфейсы 40Gbase-X | 2 | |
| Контроль "широковещательного шторма" | Да | |
| Масса брутто | 9080 г | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Монтаж в стойку | Да | |
| Набор для крепления к стойке | Да | |
| Напряжение питания | 220 В | |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP | Да | |
| Поддержка 10G | Да | |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да | |
| Поддержка VLAN | Да | |
| Поддержка многоадресной передачи | Да | |
| Поддержка стекирования | Да | |
| Предотвращение ARP атак | Да | |
| Предотвращение ICMP атак | Да | |
| проверка ARP | Да | |
| Производитель | Huawei | |
| Протокол Spanning tree | Да | |
| Протокол регистрации GARP VLAN (GVRP) | Да | |
| Протокол резервирования виртуального маршрутизатора (VRRP) | Да | |
| Размер адресной таблицы | 32K | |
| Размеры (ШхГхВ) | 530/340/98 | |
| Роутинг на основе политик | Да | |
| Список контроля доступа (ACL) | Да | |
| Статический роутинг | Да | |
| Технология интеллектуальной защити Ethernet (SEP) | Да | |
| Тип Uplink портов | SFP+ | |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 | |
| Тип портов для основного подключения | 10GBase-TX | |
| Тип свича | Управляемый | |
| Тип устройства | Коммутатор | |
| Туннелирование BPDU | Да | |
| Управление через веб-интерфейс | Да | |
| Уровень свича | L3 | |
| Фильтрация MAC-адресов | Да | |
| Фильтрация/защита BPDU | Да | |
| Число VLAN | 4000 | |
| Ширина | 420 мм | |
| Ширина упаковки | 530 мм | |



