Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 97 | |
| Высота | 8,5 мм | |
| Высота упаковки | 110 мм | |
| Глубина | 56,5 мм | |
| Глубина упаковки | 130 мм | |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95% | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95% | |
| Диапазон температур при хранении | -10 - 75°C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | -5 - 70°C | |
| Длина волны | 850нм | |
| Максимальная скорость передачи данных | 10000 Мбит/с | |
| Максимальное расстояние передачи | 300 m | |
| Масса брутто | 110 г | |
| Поддержка многомодового оптоволокна | Да | |
| Производитель | IBM | |
| Стандарт трансивера SFP | SR | |
| Стандарты сети | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u | |
| Тип интерфейса | SFP+ | |
| Тип разъема | LC Duplex | |
| Тип устройства | Оптический трансивер | |
| Ширина | 13,4 мм | |
| Ширина упаковки | 75 мм | |



