Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| 2,4 ГГц | Да | |
| 5 ГГц | Да | |
| Cyclic Shift Diversity (CSD) | Да | |
| Maximal-Ratio Combining (MRC) | Да | |
| MIMO | Да | |
| Агрегация блоков данных | A-MSDU, A-MPDU | |
| Алгоритмы шифрования данных | AES,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,WPA,WPA2 | |
| Базовая единица | шт | |
| Беспроводные мультимедийные расширения | Да | |
| Входное напряжение | 100 - 240 V | |
| Высота | 50,8 mm | |
| Высота в нерабочем режиме | 0 - 4572 m | |
| Выходное напряжение | 44 - 57 V | |
| Глубина | 210,8 mm | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% | |
| Диапазон температур при хранении | -30 - 70 °C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | -20 - 50 °C | |
| Динамический выбор частоты (DFS) | Да | |
| Количество каналов | 18 канала | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 2 | |
| Количество портов USB 2.0 | 1 | |
| Количество продуктов в комплекте | 1 шт | |
| Количество разъемов | 4 | |
| Коэффициент усиления антенны (макс) | 6 dBi | |
| Максимальная скорость передачи данных | 2000 Мбит/с | |
| Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц) | 1700 Мбит/с | |
| Мощность передатчика | 23 dBmW | |
| Оперативная память | 1024 MB | |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Полоса частот | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.66 - 5.805 GHz | |
| Порт WAN | Ethernet (RJ-45) | |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 20,9 W | |
| Производитель | Cisco | |
| Пропускная способность канала | 80 MHz | |
| Рабочая высота | 0 - 3000 m | |
| Размещение | Потолок, Стена | |
| Светодиодные индикаторы | Да | |
| Сертификация | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155 , FCC Part 15.247, 15.407, RSS-210 (Canada), EN 300.328, EN 301.893 (Europe), ARIB-STD 66 (Japan), ARIB-STD T71 (Japan), EMI and susceptibility (Class B), FCC Part 15.107 and 15.109, ICES-003 (Canada), VCCI (Japan), EN 301.489-1 and -17 (Europe), EN 60601-1-2 EMC requirements for the Medical Directive 93/42/EEC | |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с | |
| Стандарты сети | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | |
| Тип MIMO | Multi User MIMO | |
| Тип антенны | всенаправленная | |
| Тип устройства | Точка доступа | |
| Управление через веб-интерфейс | Да | |
| Флэш-память | 256 MB | |
| Цвет товара | Белый | |
| Частота входного сигнала | 50/60 Hz | |
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 5 ГГц / 2,4 ГГц | |
| Ширина | 210,8 mm | |



