Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| 2,4 ГГц | Да | |
| 5 ГГц | Да | |
| MIMO | Да | |
| Алгоритмы шифрования данных | 802.1x RADIUS,EAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,TKIP,WPA,WPA-AES,WPA2 | |
| Базовая единица | шт | |
| Безопасность | UL, CAN/CSA, IEC, EN | |
| Беспроводная технология | 802.11a/b/g/n | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% | |
| Диапазон передачи электроэнергии | 20 - 23 dBmW | |
| Диапазон рабочих температур | 32 - 104 °F | |
| Диапазон температур при хранении | -30 - 85 °C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C | |
| Интерфейс | RJ-45 | |
| Количество антенн | 2 | |
| Количество каналов | 13 канала | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 | |
| Коэффициент усиления антенны (макс) | 4 dBi | |
| Максимальная скорость передачи данных | 1000 Мбит/с | |
| Оперативная память | 128 MB | |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | 1/2/5.5/6/9/11/12/18/24/36/48/54/150/300 Mbit/s | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Полоса частот | 2.4, 5 GHz | |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 12,95 W | |
| Производитель | Cisco | |
| Размеры (ШхГхВ) | 221 x 221 x 47 mm | |
| Светодиодные индикаторы | Статус, Да | |
| Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Сертификация | FCC, RSS, EN, ARIB-STD, EMI, ICES, VCCI | |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с | |
| Соответствие промышленным стандартам | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11a/b/g/n | |
| Стандарты сети | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u | |
| Тип антенны | всенаправленная | |
| Тип устройства | Точка доступа | |
| Требования к питанию | 100 - 240V, 50/60Hz | |
| Флэш-память | 32 MB | |
| Характеристики сети | Gigabit Ethernet | |
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 5 ГГц / 2,4 ГГц | |
| Чувствительность приемника | 802.11b -101 dBm @ 1 Mb/s802.11b -98 dBm @ 2 Mb/s802.11b -92 dBm @ 5.5 Mb/s802.11b -89 dBm @ 11 Mb/s802.11g -92 dBm @ 6 Mb/s802.11g -92 dBm @ 9 Mb/s802.11g -92 dBm @ 12 Mb/s802.11g -90 dBm @ 18 Mb/s802.11g -86 dBm @ 24 Mb/s802.11g -84 dBm @ 36 Mb/s802.11g -79 dBm @ 48 Mb/s802.11g -78 dBm @ 54 Mb/s | |



