Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| 2,4 ГГц | Да | |
| 5 ГГц | Да | |
| Алгоритмы шифрования данных | 802.1x RADIUS,AES,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP | |
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 1100 | |
| Входное напряжение | 100 - 240 V | |
| Высота | 54 мм | |
| Высота в нерабочем режиме | 0 - 4572 m | |
| Высота упаковки | 85 мм | |
| Глубина | 221 мм | |
| Глубина упаковки | 250 мм | |
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% | |
| Диапазон температур при хранении | -30 - 70 °C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C | |
| Количество каналов | 21 канала | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 2 | |
| Коэффициент усиления антенны (макс) | 4 dBi | |
| Максимальная скорость передачи данных | 750 Мбит/с | |
| Масса брутто | 1500 г | |
| Мощность передатчика | 23 dBmW | |
| Оперативная память | 512 MB | |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Производитель | Cisco | |
| Пропускная способность канала | 80 MHz | |
| Рабочая высота | 0 - 3000 m | |
| Размеры (ШхГхВ) | 255/250/85 | |
| Размещение | Потолок, Стена | |
| Светодиодные индикаторы | Статус | |
| Сертификация | a | |
| Скорость Wi-Fi (макс) | 1300 Мбит/с | |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с | |
| Стандарты сети | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n | |
| Тип антенны | Всенаправленная | |
| Тип направленности антенны | Всенаправленный | |
| Тип устройства | Точка доступа | |
| Флэш-память | 64 MB | |
| Характеристика антенны | Интегральная антенна | |
| Цвет товара | Белый | |
| Частота входного сигнала | 50/60 Hz | |
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 5 ГГц / 2,4 ГГц | |
| Ширина | 221 мм | |
| Ширина упаковки | 255 мм | |



