Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| 2,4 ГГц | Да | |
| 5 ГГц | Да | |
| Cyclic Shift Diversity (CSD) | Да | |
| International Protection (IP) код | IP67 | |
| Maximal-Ratio Combining (MRC) | Да | |
| MIMO | Да | |
| Агрегация блоков данных | A-MSDU, A-MPDU | |
| Алгоритмы шифрования данных | AES,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSec,LEAP,WPA,WPA2 | |
| Базовая единица | шт | |
| Высота | 61 mm | |
| Глубина | 150 mm | |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95% | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95% | |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 85 °C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | -40 - 65 °C | |
| Динамический выбор частоты (DFS) | Да | |
| Кнопка сброса установок | Да | |
| Количество антенн | 2 | |
| Количество каналов | 25 канала | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 | |
| Количество продуктов в комплекте | 1 шт | |
| Коэффициент усиления антенны (макс) | 5 dBi | |
| Максимальная скорость передачи данных | 1100 Мбит/с | |
| Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц) | 867 Мбит/с | |
| Максимальное потребление энергии | 13,9 W | |
| Мощность передатчика | 27 dBmW | |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Полоса частот | 2.412 - 2.472, 5.26 - 5.32, 5.66 - 5.7, 5.745 - 5.825 GHz | |
| Поляризация | Вертикальная поляризация | |
| Порт WAN | Ethernet (RJ-45) | |
| Производитель | Cisco | |
| Пропускная способность канала | 80 MHz | |
| Размещение | Штанга, Стена | |
| Светодиодные индикаторы | Да | |
| Сертификация | UL60950CAN/CSA-C22.2 No. 60950IEC 60950EN 60950EN61000-4-5EN61000-4-4EN61000-4-3EN61000-4-2FCCRSS-210RSS-102AS/NZS 4268.2003ARIB-STD 66 (Japan)ARIB-STD T71 (Japan)EN 300 328EN 301 893ICES-003EN 301 489-1, -17 | |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с | |
| Стандарты сети | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | |
| Тип MIMO | Multi User MIMO | |
| Тип антенны | всенаправленная | |
| Тип направленности антенны | Всенаправленный | |
| Тип устройства | Точка доступа | |
| Уличный корпус | Да | |
| Фильтрация MAC-адресов | Да | |
| Характеристика антенны | Интегральная антенна | |
| Цвет товара | Серый | |
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 5 ГГц / 2,4 ГГц | |
| Число пользователей | 400 пользов. | |
| Ширина | 200 mm | |



