Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| 2,4 ГГц | Да | |
| 5 ГГц | Да | |
| MIMO | Да | |
| Базовая единица | шт | |
| Максимальная скорость передачи данных | 1,775 Гбит/с | |
| Производитель | Huawei | |
| Размеры (ШхГхВ) | Φ220 x 50 мм | |
| Тип MIMO | Пространственные потоки: частотный диапазон 2,4 ГГц: 2x2:2; Частотный диапазон 5 ГГц: 2x2:2 | |
| Тип антенны | Встроенные адаптивные антенны | |
| Тип устройства | Точка доступа | |
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 5 ГГц / 2,4 ГГц | |
