Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| MIMO | Да | |
| Алгоритмы шифрования данных | WEP, WPA, WPA2 | |
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 800 | |
| Высота | 53 мм | |
| Глубина | 220 мм | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 2 | |
| Коэффициент усиления антенны (макс) | 25дБм | |
| Максимальная скорость передачи данных | 1.75 Гбит/с | |
| Оперативная память | 256 Мб | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да | |
| Производитель | Huawei | |
| Тип MIMO | 2 x 2:2 | |
| Тип антенны | Всенаправленная | |
| Тип устройства | Точка доступа | |
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 5 ГГц / 2,4 ГГц | |
| Число пользователей | ≤ 256 | |
| Ширина | 220 мм | |



