Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| 2,4 ГГц | Да | |
| 5 ГГц | Да | |
| MIMO | Да | |
| Базовая единица | шт | |
| Высота | 47 мм | |
| Высота упаковки | 90 мм | |
| Глубина | 220 мм | |
| Глубина упаковки | 290 мм | |
| Максимальная скорость передачи данных | 3 Гбит/с | |
| Производитель | Huawei | |
| Тип MIMO | 2.4G: 2 x 2:2; 5G-1: 2 x 2:2; 5G-2: 4 x 4:4 | |
| Тип антенны | Всенаправленная | |
| Тип устройства | Точка доступа | |
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 5 ГГц / 2,4 ГГц | |
| Число пользователей | ≤ 768 | |
| Ширина | 220 мм | |
| Ширина упаковки | 280 мм | |



