Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Вес | 450 | |
| Высота | 57 мм | |
| Глубина | 190 мм | |
| Количество портов | 2 | |
| Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты | PCI Express 2.0 x8 | |
| Производитель | HPE | |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10/25 Гбит/с | |
| Стандарты сети | 802.3by, 802.1Qau, 802.1Qaz, 802.1Qbb, 802.1Qbg, 802.3az 802.1AS, 802.3ad, IEEE1588 | |
| Тип портов | SFP28 | |
| Тип устройства | Сетевая карта | |
| Ширина | 241 мм | |



