Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 2 | |
| Количество слотов для SFP+ модулей | 2 | |
| Оптоволоконный коннектор | SFP+ | |
| Производитель | Extreme | |
| Расстояние передачи (макс) | 10 km | |
| Скорость передачи данных (макс) | 10 Gbit/s | |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10000 Мбит/с | |
| Совместимость | Summit X350, Summit X450e, Summit X450a | |
| Технология свивки оптоволоконного Ethernet | 10GBASE-LR,10GBASE-SR | |
| Тип Ethernet интерфейса | 10 Gigabit | |



