Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| Базовая единица | шт | |
| Высота | 197 мм | |
| Глубина | 191 мм | |
| Количество портов | 2 | |
| Количество портов CX4 | 2 | |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 2 | |
| Количество слотов для SFP+ модулей | 2 | |
| Оптоволоконный коннектор | SFP | |
| Полнодуплексный режим | Да | |
| Производитель | HP | |
| Размеры (ШхГхВ) | 191 x 197 x 363 mm | |
| Скорость передачи данных (макс) | 10 Gbit/s | |
| Тип портов | SFP+/CX4 | |
| Тип устройства | Интерфейсный модуль | |
| Ширина | 363 мм | |



