Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| 2,4 ГГц | Да | |
| 5 ГГц | Да | |
| Алгоритмы шифрования данных | EAP,EAP-FAST,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,TKIP,WPA,WPA2 | |
| Базовая единица | шт | |
| Входное напряжение | 100 - 240 V | |
| Высота | 54 mm | |
| Глубина | 221 mm | |
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% | |
| Диапазон температур при хранении | -30 - 70 °C | |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C | |
| Количество каналов | 2 канала | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 2 | |
| Коэффициент усиления антенны (макс) | 4 dBi | |
| Максимальная скорость передачи данных | 450 Мбит/с | |
| Оперативная память | 256 MB | |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да | |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | MSCHAPv2 | |
| Поддержка PoE | Да | |
| Полоса частот | 2.4, 5 GHz | |
| Порт WAN | Ethernet (RJ-45) | |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 12,95 W | |
| Производитель | Cisco | |
| Светодиодные индикаторы | Да | |
| Сертификация | FCC, RSS, EMI, EN 60601-1-2 EMC | |
| Скорость Wi-Fi (макс) | 450 Мбит/с | |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с | |
| Стандарты сети | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h | |
| Тип антенны | всенаправленная | |
| Тип устройства | Точка доступа | |
| Флэш-память | 32 MB | |
| Характеристика антенны | Интегральная антенна | |
| Цвет товара | Серый | |
| Частота входного сигнала | 50/60 Hz | |
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 5 ГГц / 2,4 ГГц | |
| Ширина | 221 mm | |
